<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>docXter - Technische Dokumentation unter Mac OS X und iOS</title>
	<atom:link href="http://www.docxter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docxter.de</link>
	<description>Technische Dokumentation mit und für iMac, iPad, iPhone &#38; Co..</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 11:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tippen, Streichen, Wischen &#8211; Der Untergang des Mausklicks</title>
		<link>http://www.docxter.de/tippen-streichen-wischen-der-untergang-des-mausklicks/</link>
		<comments>http://www.docxter.de/tippen-streichen-wischen-der-untergang-des-mausklicks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologie]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docxter.de/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Der Klick ist tod, es lebe der Tipp. Mit der neuen Generation von Unterhaltungselektronik und Computern hält auch eine neue Art der Bedienung Einzug. Der klassische Klick verliert immer mehr an Bedeutung. Als einer der Vorreiter mit iPod, iPad &#38; Co. spielt Apple hier eine besondere Rolle, da sich diese neue Terminologie erst einmal durchsetzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docxter.de/tippen-streichen-wischen-der-untergang-des-mausklicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarm mit Stil &#8211; Fehlermeldungen unter Mac OS X</title>
		<link>http://www.docxter.de/alarm-mit-stil-fehlermeldungen-unter-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.docxter.de/alarm-mit-stil-fehlermeldungen-unter-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlermeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Styleguide]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docxter.de/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Fehlermeldungen oder Alarmmeldungen gibt es nicht nur unter Windows, wenn auch dort oft unterhaltsamer, sondern auch unter Mac OS X. Sie haben den Zweck den Anwender vor Fehlanwendungen zu warnen oder über verschiedene Fehler der Software zu informieren &#8211; nicht zu unterhalten. Um solche Meldungen entsprechend zu gestalten, stellt Apple ein paar Richtlinien zur Verfügung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docxter.de/alarm-mit-stil-fehlermeldungen-unter-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstwerk &#8211; DMG Hintergrundbild als Installationsanleitung</title>
		<link>http://www.docxter.de/dmg-hintergrundbild-als-installationsanleitung/</link>
		<comments>http://www.docxter.de/dmg-hintergrundbild-als-installationsanleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docxter.de/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Eine Installationsanleitung in die Onlinehilfe eines Programms zu packen ist vielleicht etwas ungünstig platziert, da der Zugriff auf solch eine Hilfe erst nach der Installation erfolgen kann. Es bietet sich also an eine Kurzanleitung direkt zum Programm dazuzulegen, z. B. als PDF oder Textdatei. Da die Installation unter Mac OS X selbst sehr einfach ist und keine komplizierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docxter.de/dmg-hintergrundbild-als-installationsanleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Up and down &#8211; Screenshots kompletter Websites</title>
		<link>http://www.docxter.de/up-and-down-screenshots-kompletter-websites/</link>
		<comments>http://www.docxter.de/up-and-down-screenshots-kompletter-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmfoto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lektorat]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docxter.de/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Internetseiten sind oft lang, sodass sie nicht komplett auf den Bildschirm passen. Onlinehilfen, einfache HTML-Seiten, ganze Web-Apps oder Formulare müssen lektoriert, getestet und dokumentiert werden. Dazu benötigt man dann meist einen Screenshot der kompletten Internetseite, ohne diese erst aufwändig Bildschirm für Bildschirm zu fotografieren und zusammenzustückeln. Die Internetseiten in einzelne PDF-Seiten zu drucken, ist dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docxter.de/up-and-down-screenshots-kompletter-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffsicher &#8211; Verbesserung von Suchergebnissen</title>
		<link>http://www.docxter.de/treffsicher-verbesserung-von-suchergebnissen/</link>
		<comments>http://www.docxter.de/treffsicher-verbesserung-von-suchergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Help]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docxter.de/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedenste Faktoren bestimmen, ob eine Hilfe nutzerfreundlich ist oder nicht. Dazu gehören z. B. Layout, Verständlichkeit, Navigation und auch die Qualität der Suchergebnisse. &#160; Apple bietet unter Mac OS X mit der Apple Help vielfältige Möglichkeiten, dem Nutzer bei der Suche in einer Onlinehilfe schnell die gewünschten Ergebnisse liefern zu können. Diese Mittel auch entsprechend einzusetzen, und damit dem Anwender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docxter.de/treffsicher-verbesserung-von-suchergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung des Doppeltipps &#8211; Icons für Multitouch-Gesten</title>
		<link>http://www.docxter.de/visualisierung-des-doppeltipps-icons-fur-multitouch-gesten/</link>
		<comments>http://www.docxter.de/visualisierung-des-doppeltipps-icons-fur-multitouch-gesten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docxter.de/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Multitouch-Gesten sind auf dem Vormarsch. Konnten die Möglichkeiten mit einer klassischen Computermaus noch an einer Hand abgezählt werden, ist die Anzahl der Gesten auf Apples iPhone, dem iPad, dem Magic Trackpad und den Touchpads der Macbook-Serie um ein Vielfaches höher. Aber auch andere Hersteller und Entwickler wie Samsung, Nokia, Microsoft, Google und Amazon setzen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docxter.de/visualisierung-des-doppeltipps-icons-fur-multitouch-gesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DictUnifier &#8211; StarDict-Wörterbücher fürs Lexikon</title>
		<link>http://www.docxter.de/dictunifier-stardict/</link>
		<comments>http://www.docxter.de/dictunifier-stardict/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terminologie]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Wörterbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docxter.de/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Apple stattet seine Lexikon.app (Dictionary.app) nur mit sehr wenigen Wörterbüchern aus. Weitere kostenlose Wörterbücher für das sehr hilfreiche Lexikon lassen sich aber im Internet finden. Noch mehr frei verfügbare Wörterbücher verschiedener anderer Formate, wie StarDict, EDICT oder Babylon, lassen sich aber für die Lexikon.app unter Mac OS X einfach konvertieren. Wie bereits im Artikel Hausbibliothek erwähnt, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docxter.de/dictunifier-stardict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Profis auf dem Mac &#8211; Open Source in der Technischen Dokumentation</title>
		<link>http://www.docxter.de/freie-profis-auf-dem-mac-open-source-in-der-technischen-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.docxter.de/freie-profis-auf-dem-mac-open-source-in-der-technischen-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Versionierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docxter.de/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Besonders kleine Entwickler- oder Redaktionsteams haben oft nicht das Geld für die großen kommerziellen Werkzeuge, die zur Erstellung von Handbüchern und Onlinehilfen benötigt werden. Hinzu kommt, dass gerade für Apple-Computer unter Mac OS X viele dieser Software gar nicht zur Verfügung steht. Da ist Software aus dem Open-Source-Umfeld, die oft plattformunabhängig zur Verfügung steht, meist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docxter.de/freie-profis-auf-dem-mac-open-source-in-der-technischen-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshots mit Mac OS X-Bordmitteln &#8211; Teil 3: Kommandozeile</title>
		<link>http://www.docxter.de/screenshots-mit-mac-os-x-bordmitteln-teil-3-kommandozeile/</link>
		<comments>http://www.docxter.de/screenshots-mit-mac-os-x-bordmitteln-teil-3-kommandozeile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmfoto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docxter.de/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sie noch die Fans der Kommandozeile und sie werden wohl hauptsächlich in der Informatik zu finden sein. Das Gefühl mehr Einfluss auf das System zu besitzen und auch mehr Funktionen zur Verfügung zu haben, als über die verschiedenen GUIs bereitstehen, befriedigt Apple mit seiner Terminal.app. Nach den ersten beiden Teilen zum Thema Screenshots [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docxter.de/screenshots-mit-mac-os-x-bordmitteln-teil-3-kommandozeile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshots mit Mac OS X-Bordmitteln &#8211; Teil 2: Vorschau.app</title>
		<link>http://www.docxter.de/screenshots-mit-mac-os-x-bordmitteln-teil-2-vorschau-app/</link>
		<comments>http://www.docxter.de/screenshots-mit-mac-os-x-bordmitteln-teil-2-vorschau-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docxter.de/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Bildschirmfotos sind per Tastaturkürzel zwar schnell erstellt, benötigen aber in vielen Fällen doch noch eine Nachbearbeitung. Und auch beim Komfort haben spezialisierte Screenshot-Tools ihre Vorteile. Doch Apple bietet unter Mac OS X mit den zwei vorinstallierten Programmen Vorschau und Bildschirmfoto auch hier Hilfe an. Wie Screenshots unter Mac OS X mit Shortcuts erstellt werden, wurde ausführlich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docxter.de/screenshots-mit-mac-os-x-bordmitteln-teil-2-vorschau-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

